Hydraulic Breaker Thunder THB
untuk promo dan informasi teknis
Kelebihan Hydraulic Breaker Thunder THB
- Powerfull
Daya hantam sangat kuat, hingga 400 bpm, dan kompenen di dalamnya sangat tahan lama.
- Fixable
Perawatan sangat mudah, sparepart selalu tersedia dan harga terjangkau.
- Cheapest
Tanpa mengurangi kualitas, kami menjual Hydraulic Breaker Thunder dengan harga termurah.
- Advanced
Desain Hydraulic Breaker Thunder telah melalui riset panjang dalam bidang metalurgi.
- Stable
Unit Hidrolik tetap bekerja sangat optimal dalam berbagai kondisi suhu.
- Quality
Baja yang digunakan telah melalui 3 tahapan uji mutu, yaitu Tensile Test, Metallography, dan Hardness Test.
Spesifikasi Hydraulic Breaker Thunder THB
- 3,5~7 Ton
- 5~8 Ton
- 11~16 Ton
- 20~26 Ton
- 25~36 Ton
| Parameter | Satuan | THB68 |
| Nilai | ||
| Operating Weight | kg | 272 |
| Height | mm | 1.580 |
| Operating Pressure | psi | 1.595~2.031 |
| bar | 110~140 | |
| Optimum Oil Flow | ℓ/min | 25~45 |
| Impact rate | bpm | 500~800 |
| Hose Diameter | inch | ½ |
| Chisel Diameter | mm | 68 |
| Suitable Excavator | ton | 3,5~7 |
| Parameter | Satuan | THB75 |
| Nilai | ||
| Operating Weight | kg | 384 |
| Height | mm | 1.683 |
| Operating Pressure | psi | 1.595~2.321 |
| bar | 110~160 | |
| Optimum Oil Flow | ℓ/min | 30~45 |
| Impact rate | bpm | 400~800 |
| Hose Diameter | inch | ½ |
| Chisel Diameter | mm | 75 |
| Suitable Excavator | ton | 5~8 |
| Parameter | Satuan | THB100 |
| Nilai | ||
| Operating Weight | kg | 872 |
| Height | mm | 2.290 |
| Operating Pressure | psi | 2.176~2.466 |
| bar | 150~170 | |
| Optimum Oil Flow | ℓ/min | 80~120 |
| Impact rate | bpm | 400~700 |
| Hose Diameter | inch | ¾ |
| Chisel Diameter | mm | 100 |
| Suitable Excavator | ton | 11~16 |
| Parameter | Satuan | THB140 |
| Nilai | ||
| Operating Weight | kg | 1.871 |
| Height | mm | 2.790 |
| Operating Pressure | psi | 2.321~2.611 |
| bar | 160~180 | |
| Optimum Oil Flow | ℓ/min | 130~170 |
| Impact rate | bpm | 400~600 |
| Hose Diameter | inch | 1 |
| Chisel Diameter | mm | 140 |
| Suitable Excavator | ton | 20~26 |
| Parameter | Satuan | THB155 |
| Nilai | ||
| Operating Weight | kg | 2.620 |
| Height | mm | 3.280 |
| Operating Pressure | psi | 2.466~3.191 |
| bar | 170~220 | |
| Optimum Oil Flow | ℓ/min | 160~180 |
| Impact rate | bpm | 250~400 |
| Hose Diameter | inch | 1¼ |
| Chisel Diameter | mm | 155 |
| Suitable Excavator | ton | 25~36 |
Hydraulic Breaker Thunder THB140 Kompatibel dengan:
- Merk dan Model Excavator tonase 19 ton hingga 26 ton yang kompatibel dengan Hydraulic Breaker Thunder THB140
| Merk Excavator | Model Excavator |
| Type Excavator | |
| Caterpillar | CAT 320, CAT 320 GC, CAT 323 GC, CAT 323, CAT 323 GX, CAT320 GX |
| Doosan | Doosan DX225LC, DX235LCR-5, DX225, DH220LC-7, DH225LC-9, DH225LC-7, DX220LC-7, DH210W-7, DH225, DX225LCA, Doosan DX225LC-9C |
| Hitachi | Hitachi ZX200-5G, ZX210MF-5G, ZAXIS210LC-5G, ZAXIS200-5G, ZX210LC-5G, ZX210K-5G, ZX210LCK-5G, ZX240LC-5G |
| Hyundai | Hyundai R210W-9S, R210LC-7A, R210LC-9, R210NLC-9, R210W-9, R210W-9S, R235LCR-9, R260LC-9S, HX220HD, HX220SLR, HX210HD, HW210, HW210A, HX210AL, HX210S, HX220AL, HX220L T3, HX220S, HX225SL, HX235A LCR, Hyundai HX235LCR T3 |
| JCB | JCB 205 NXT, JCB JS220 |
| Kobelco | Kobelco SK225SR-2, SK200-10, SK210LC-10, SK200XDL-10, SK220XDLC-10, SK2510-10 |
| Komatsu | Komatsu PC195LC-8, PC195, PC195LC-8, PC210-10MO, Komatsu PC210 |
| Liebherr | Liebherr R 920, R 922, R 918, R 924, A 920, A 922, A 924 |
| Liugong | Liugong 920E, 920EES, 922E, 922F, 923FN, 925E |
| Lonking | Lonking CDM6205E, CDM6205E, CDM6225, CDM6225, CDM6225E, CDM6225F, CDM6240, CDM6245E, CDM6245F |
| Lovol | Lovol FR220D, FR215E2, FR245E2 |
| Pindad | Pindad Excava 200 |
| Sany | Sany SY215C, SY215C LC, SY215HS, SY215ACE, SY225C LC |
| SDLG | SDLG E6205F, 6210FLC, 36210F, E6215H, E6225F, E6250F, E6255F, SDLG E6275F |
| Sumitomo | Sumitomo SH200, SH200-A3, SH200-3, SH210-1, SH210-5, SH210-6, SH200-C1, SH240-5, SH200-Z3, Sumitomo SH210LC-6LR |
| Sunward | Sunward SWE205E-3H, SWE210, SWE215E-3H, SWE215F, SWE235E-3H |
| Volvo | Volvo EC200D, EC210D, EW220E, EC200E, EC220E, ECR235E, EC250E |
| XCMG | XCMG XE210WLL, XE210WD, XE205D, XE210U, XE210E, XE220E, XE250E, XE215DA, XE215C, XE235C, XCMG XE265C |
| Zoomlion | Zoomlion ZE210GLC, ZE215E, ZE215E ACE, ZE215E-10, Zoomlion ZE245E |
| *untuk Merk atau Model Lainnya minimal tonase 19 ton dan maksimal 26 ton. | |










Produk Lainnya
Alamat Kami
Jakarta
Blok I no. 6, Jl. Ruko Toho Jl. Pantai Indah Barat, RT.1/RW.3, Kamal Muara, Penjaringan, North Jakarta City, Jakarta 14470
0852 1111 2355Surabaya
Jl. Margomulyo Indah No.C27, Buntaran, Kec. Tandes, Surabaya, Jawa Timur 60184
0813 9999 0967Samarinda
Jl. Mangkupalas Business Center Blok D19, Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251
0852 1387 3918Copyright PT. Jindi Material Indonesia
